| Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у вересні 2021 року | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень, тис. осіб | З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, % | |||||||||
| до 6000,00 грн | від 6000,01 до 7000,00 грн | від 7000,01 до 8000,00 грн | від 8000,01 до 10000,00 грн | від 10000,01 до 12000,00 грн | від 12000,01 до 15000,00 грн | від 15000,01 до 20000,00 грн | від 20000,01 до 25000,00 грн | понад 25000,00 грн | ||
| Усього | 492,4 | 18,4 | 20,4 | 7,9 | 11,8 | 8,7 | 10,3 | 10,4 | 5,3 | 6,8 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 21,8 | 13,0 | 20,9 | 10,3 | 13,7 | 10,7 | 12,0 | 9,9 | 4,2 | 5,3 |
| Промисловість | 133,7 | 15,7 | 19,1 | 8,3 | 12,7 | 9,7 | 11,7 | 11,4 | 5,2 | 6,2 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4,1 | 2,0 | 2,6 | 1,3 | 3,3 | 4,1 | 7,7 | 16,8 | 16,1 | 46,1 |
| Переробна промисловість | 97,8 | 17,5 | 23,6 | 9,1 | 13,0 | 8,5 | 9,9 | 9,6 | 4,1 | 4,7 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 21,3 | 9,8 | 5,4 | 5,1 | 11,1 | 12,5 | 18,6 | 19,9 | 9,5 | 8,1 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10,5 | 16,3 | 10,4 | 10,0 | 17,2 | 17,6 | 15,7 | 9,0 | 2,3 | 1,5 |
| Будівництво | 17,9 | 9,8 | 20,4 | 6,3 | 8,4 | 6,5 | 9,8 | 9,2 | 8,5 | 21,1 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 54,4 | 21,4 | 45,9 | 11,3 | 8,9 | 3,4 | 3,2 | 2,5 | 1,4 | 2,0 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 44,9 | 16,2 | 13,1 | 7,7 | 14,3 | 13,7 | 17,2 | 11,4 | 3,7 | 2,7 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3,6 | 18,7 | 55,2 | 7,8 | 5,8 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 0,8 | 1,2 |
| Інформація та телекомунікації | 6,2 | 11,5 | 17,2 | 8,0 | 12,1 | 6,8 | 6,3 | 5,3 | 3,7 | 29,1 |
| Фінансова та страхова діяльність | 2,8 | 10,3 | 9,9 | 7,0 | 15,9 | 15,3 | 15,7 | 13,9 | 6,0 | 6,0 |
| Операції з нерухомим майном | 5,3 | 22,2 | 28,9 | 13,1 | 12,3 | 7,3 | 6,7 | 4,3 | 2,1 | 3,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 18,5 | 17,9 | 14,1 | 6,5 | 11,4 | 9,1 | 10,3 | 11,8 | 6,0 | 12,9 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12,0 | 21,0 | 29,2 | 7,9 | 14,6 | 8,6 | 7,8 | 6,7 | 2,6 | 1,6 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 76,8 | 17,4 | 12,5 | 5,4 | 10,2 | 8,2 | 11,7 | 15,8 | 9,9 | 8,9 |
| Освіта | 40,1 | 24,2 | 13,8 | 4,9 | 9,8 | 7,5 | 8,2 | 13,4 | 7,9 | 10,3 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 47,9 | 27,6 | 19,7 | 9,4 | 13,9 | 8,4 | 7,9 | 7,0 | 3,1 | 3,0 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5,3 | 19,7 | 13,1 | 5,3 | 13,7 | 11,2 | 12,8 | 11,2 | 4,9 | 8,1 |
| Надання інших видів послуг | 1,1 | 21,3 | 29,6 | 5,2 | 9,1 | 5,3 | 5,0 | 6,3 | 6,2 | 12,0 |
| Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. | ||||||||||

Контрастна версія


