| Роздрібна торгівля у січні–грудні 2021 року | ||
|---|---|---|
| Січень–грудень 2021 р. | Грудень 2021 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 97837,8 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 102,5 | 105,8 |
| до попереднього місяця | х | 116,3 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 68525,0 | 7483,4 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту(у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 101,5 | 105,1 |
| до попереднього місяця | х | 116,3 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


