| Роздрібна торгівля у січні–листопаді 2021 року | ||
|---|---|---|
| Січень–листопад 2021 р. | Листопад 2021 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 87153,3 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 101,7 | 107,2 |
| до попереднього місяця | х | 103,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 61041,6 | 6398,7 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 101,0 | 106,5 |
| до попереднього місяця | х | 103,8 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


