| Роздрібна торгівля у січні–жовтні 2021 року | ||
|---|---|---|
| Січень–жовтень 2021 р. | Жовтень 2021 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 78689,4 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 101,9 | 102,8 |
| до попереднього місяця | х | 102,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 55113,6 | 6100,6 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 101,3 | 102,1 |
| до попереднього місяця | х | 102,8 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


