| Роздрібна торгівля у січні–липні 2021 року | ||
|---|---|---|
| Січень–липень 2021 р. | Липень 2021 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 54099,8 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 102,3 | 105,3 |
| до попереднього місяця | х | 103,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 37891,1 | 5903,6 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 101,6 | 104,6 |
| до попереднього місяця | х | 103,5 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


