| Роздрібна торгівля у січні–березні 2021 року | ||
|---|---|---|
| Січень–березень 2021 р. | Березень 2021 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 23287,7 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 100,8 | 103,2 |
| до попереднього місяця | х | 112,1 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 16310,5 | 6077,5 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 100,0 | 102,4 |
| до попереднього місяця | х | 112,1 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


