| Роздрібна торгівля у січні–лютому 2021 року | ||
|---|---|---|
| Січень–лютий 2021 р. | Лютий 2021 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 14610,4 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 99,4 | 100,8 |
| до попереднього місяця | х | 105,1 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 10233,0 | 5284,8 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 98,6 | 100,1 |
| до попереднього місяця | х | 105,1 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


