| Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–жовтні 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| (осіб) | |||
| Кількість живонароджених | Кількість померлих | Природний приріст, скорочення (–) | |
| Харківська область | 12996 | 43071 | –30075 |
| Харківський район | 8609 | 26947 | –18338 |
| м. Харків | 6920 | 21650 | –14730 |
| Богодухівський район | 708 | 2264 | –1556 |
| Ізюмський район | 847 | 3358 | –2511 |
| Красноградський район | 567 | 1832 | –1265 |
| Куп’янський район | 586 | 2375 | –1789 |
| Лозівський район | 688 | 2641 | –1953 |
| Чугуївський район | 991 | 3654 | –2663 |

Контрастна версія


