| Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–серпні 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| (осіб) | |||
| Кількість живонароджених | Кількість померлих | Природний приріст, скорочення (–) | |
| Харківська область | 10323 | 32539 | –22216 |
| Харківський район | 6805 | 20170 | –13365 |
| м. Харків | 5442 | 16170 | –10728 |
| Богодухівський район | 573 | 1793 | –1220 |
| Ізюмський район | 677 | 2648 | –1971 |
| Красноградський район | 460 | 1443 | –983 |
| Куп’янський район | 466 | 1767 | –1301 |
| Лозівський район | 544 | 1998 | –1454 |
| Чугуївський район | 798 | 2720 | –1922 |

Контрастна версія


