| Кількість померлих за причинами смерті у січні–серпні 2021 року | ||
|---|---|---|
| Коди причин смерті за МКХ–10 |
Осіб | |
| Усього | A00–U85 | 32539 |
| Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби | A00–B99 | 197 |
| з них | ||
| туберкульоз | A15–A19 | 122 |
| xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20–B24 | 59 |
| Клас ІІ. Новоутворення | C00–D48 | 3669 |
| з них злоякісні | C00–C97 | 3643 |
| Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | D50–D89 | 14 |
| Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | E00–E89 | 74 |
| з них цукровий діабет | E10–E14 | 72 |
| Клас V. Розлади психіки та поведінки | F01–F99 | 25 |
| з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю | F10 | 15 |
| Клас VІ. Хвороби нервової системи | G00–G98 | 91 |
| Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу | I00–I99 | 20277 |
| з них | ||
| ішемічна хвороба серця | I20–I25 | 15354 |
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 227 |
| цереброваскулярні хвороби | I60–I69 | 3574 |
| Клас Х. Хвороби органів дихання | J00–J98 | 1319 |
| з них грип і пневмонія | J10–J18 | 1150 |
| Клас ХІ. Хвороби органів травлення | K00–K92 | 1150 |
| з них алкогольна хвороба печінки | K70 | 48 |
| Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | L00–L98 | 42 |
| Клас ХІІІ. Хвороби кістково–м'язової системи та сполучної тканини | M00–M99 | 7 |
| Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи | N00–N98 | 125 |
| Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період | O00–O99 | 6 |
| Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | P00–P96 | 59 |
| Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | Q00–Q99 | 41 |
| Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках | R00–R99 | 747 |
| Клас ХХ. Зовнішні причини смерті | V01–Y89 | 1386 |
| з них | ||
| транспортні нещасні випадки | V01–V99 | 143 |
| випадкове утоплення та занурення у воду | W65–W74 | 50 |
| нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я | X00–X09 | 31 |
| випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40–X44, X46–X49 | 26 |
| випадкове отруєння та дія алкоголю | X45 | 41 |
| навмисне самоушкодження | X60–X84 | 160 |
| наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | X85–Х99, Y00–Y09 | 45 |
| Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей | U00–U85 | 3309 |
| COVID-19, вірус ідентифікований | U07.1 | 3150 |
| COVID-19, вірус неідентифікований | U07.2 | 159 |

Контрастна версія


