| Кількість померлих за причинами смерті у січні–квітні 2021 року | ||
|---|---|---|
| Коди причин смерті за МКХ–10 |
Осіб | |
| Усього | A00–U85 | 17857 |
| Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби | A00–B99 | 103 |
| з них | ||
| туберкульоз | A15–A19 | 65 |
| xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20–B24 | 31 |
| Клас ІІ. Новоутворення | C00–D48 | 1897 |
| з них злоякісні | C00–C97 | 1887 |
| Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | D50–D89 | 10 |
| Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | E00–E89 | 43 |
| з них цукровий діабет | E10–E14 | 42 |
| Клас V. Розлади психіки та поведінки | F01–F99 | 15 |
| з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю | F10 | 9 |
| Клас VІ. Хвороби нервової системи | G00–G98 | 47 |
| Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу | I00–I99 | 10972 |
| з них | ||
| ішемічна хвороба серця | I20–I25 | 8334 |
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 131 |
| цереброваскулярні хвороби | I60–I69 | 1912 |
| Клас Х. Хвороби органів дихання | J00–J98 | 833 |
| з них грип і пневмонія | J10–J18 | 733 |
| Клас ХІ. Хвороби органів травлення | K00–K92 | 586 |
| з них алкогольна хвороба печінки | K70 | 19 |
| Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | L00–L98 | 17 |
| Клас ХІІІ. Хвороби кістково–м'язової системи та сполучної тканини | M00–M99 | 1 |
| Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи | N00–N98 | 65 |
| Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період | O00–O99 | 4 |
| Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | P00–P96 | 34 |
| Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | Q00–Q99 | 22 |
| Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках | R00–R99 | 348 |
| Клас ХХ. Зовнішні причини смерті | V01–Y89 | 687 |
| з них | ||
| транспортні нещасні випадки | V01–V99 | 51 |
| випадкове утоплення та занурення у воду | W65–W74 | 10 |
| нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я | X00–X09 | 20 |
| випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40–X44, X46–X49 | 23 |
| випадкове отруєння та дія алкоголю | X45 | 27 |
| навмисне самоушкодження | X60–X84 | 65 |
| наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | X85–Х99, Y00–Y09 | 16 |
| Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей | U00–U85 | 2172 |
| COVID–19, вірус ідентифікований | U07.1 | 2057 |
| COVID–19, вірус неідентифікований | U07.2 | 115 |

Контрастна версія


