| Кількість померлих за причинами смерті у січні–березні 2021 року | ||
|---|---|---|
| Коди причин смерті за МКХ–10 |
Осіб | |
| Усього | A00–U85 | 12472 |
| Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби | A00–B99 | 84 |
| з них | ||
| туберкульоз | A15–A19 | 53 |
| xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20–B24 | 25 |
| Клас ІІ. Новоутворення | C00–D48 | 1423 |
| з них злоякісні | C00–C97 | 1416 |
| Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | D50–D89 | 6 |
| Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | E00–E89 | 32 |
| з них цукровий діабет | E10–E14 | 32 |
| Клас V. Розлади психіки та поведінки | F01–F99 | 11 |
| з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю | F10 | 7 |
| Клас VІ. Хвороби нервової системи | G00–G98 | 37 |
| Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу | I00–I99 | 7992 |
| з них | ||
| ішемічна хвороба серця | I20–I25 | 6068 |
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 106 |
| цереброваскулярні хвороби | I60–I69 | 1370 |
| Клас Х. Хвороби органів дихання | J00–J98 | 483 |
| з них грип і пневмонія | J10–J18 | 420 |
| Клас ХІ. Хвороби органів травлення | K00–K92 | 443 |
| з них алкогольна хвороба печінки | K70 | 18 |
| Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | L00–L98 | 15 |
| Клас ХІІІ. Хвороби кістково–м'язової системи та сполучної тканини | M00–M99 | 1 |
| Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи | N00–N98 | 51 |
| Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період | O00–O99 | 1 |
| Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | P00–P96 | 21 |
| Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | Q00–Q99 | 18 |
| Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках | R00–R99 | 242 |
| Клас ХХ. Зовнішні причини смерті | V01–Y89 | 526 |
| з них | ||
| транспортні нещасні випадки | V01–V99 | 39 |
| випадкове утоплення та занурення у воду | W65–W74 | 7 |
| нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я | X00–X09 | 12 |
| випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40–X44, X46–X49 | 21 |
| випадкове отруєння та дія алкоголю | X45 | 22 |
| навмисне самоушкодження | X60–X84 | 48 |
| наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | X85–Х99, Y00–Y09 | 15 |
| Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей | U00–U85 | 1085 |
| COVID–19, вірус ідентифікований | U07.1 | 1039 |
| COVID–19, вірус неідентифікований | U07.2 | 46 |

Контрастна версія


