| Пасажирські перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у 2021 році | ||||
| Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до 2020 року |
тис. | у % до 2020 року |
|
| Транспорт1 | 4307,7 | 103,0 | 311006,1 | 89,2 |
| з нього: | ||||
| автомобільний | 798,7 | 101,2 | 52277,3 | 99,0 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 348,6 | 58,6 | 45271,8 | 58,6 |
| трамвайний2 | 276,6 | 52,7 | 40089,9 | 52,7 |
| метрополітенівський | 1030,8 | 123,8 | 158585,6 | 123,8 |
| 1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||
| 2 Дані уточнено. | ||||

Контрастна версія


