| Пасажирські перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–травні 2021 року | ||||
| Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня–травня 2020 року |
тис. | у % до січня–травня 2020 року |
|
| Транспорт1 | 1585,9 | 97,7 | 121019,5 | 92,1 |
| з нього: | ||||
| автомобільний | 309,9 | 118,4 | 20918,6 | 112,1 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 132,0 | 46,6 | 17139,8 | 53,8 |
| трамвайний2 | 111,4 | 51,3 | 16148,9 | 51,3 |
| метрополітенівський | 397,3 | 140,4 | 61128,1 | 140,4 |
| 1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||
| 2 Дані уточнено. | ||||

Контрастна версія


