| Пасажирські перевезення у січні–березні 2021 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня–березня 2020 року |
тис. | у % до січня–березня 2020 року |
|
| Транспорт1 | 943,5 | 64,3 | 71804,5 | 64,8 |
| з нього: | ||||
| автомобільний | 179,9 | 73,4 | 12389,6 | 70,9 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 78,3 | 28,8 | 10168,0 | 43,3 |
| трамвайний | 65,9 | 43,0 | 9554,0 | 43,0 |
| метрополітенівський | 236,9 | 87,1 | 36449,2 | 87,1 |
| 1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


