| Пасажирські перевезення у січні–лютому 2021 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня–лютого 2020 року |
тис. | у % до січня–лютого 2020 року |
|
| Транспорт1 | 584,7 | 50,6 | 44735,3 | 53,7 |
| з нього: | ||||
| автомобільний | 110,9 | 58,8 | 7624,8 | 56,0 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 48,3 | 22,6 | 6275,6 | 37,1 |
| трамвайний | 41,1 | 38,5 | 5962,7 | 38,5 |
| метрополітенівський | 148,2 | 69,4 | 22792,8 | 69,4 |
| 1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


