| Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах під урожай 2022 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| На зерно та зелений корм | З них на зерно | |||
| культури зернові | ріпак | |||
| усього | у тому числі пшениця | |||
| Харківська область | 520076 | 501865 | 486105 | 14922 |
| райони | ||||
| Богодухівський | 64002 | 61552 | 59177 | 2242 |
| Ізюмський | 105664 | 103038 | 100491 | 1787 |
| Красноградський | 67759 | 64950 | 62182 | к |
| Куп'янський | 86352 | 84556 | 80597 | 924 |
| Лозівський | 86213 | 80519 | 79414 | 5644 |
| Харківський | 36909 | 35472 | 34413 | 1226 |
| Чугуївський | 73177 | 71778 | 69830 | к |

Контрастна версія


