| Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами | |
|---|---|
| господарювання | |
| (станом на 1 жовтня 2021 року) | |
| Усього | |
| Усього юридичних осіб | 85701 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1836 |
| приватне підприємство | 12420 |
| державне підприємство | 234 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 754 |
| дочірнє підприємство | 567 |
| іноземне підприємство | 19 |
| підприємство об′єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 381 |
| підприємство споживчої кооперації | 10 |
| акціонерні товариства | 1183 |
| з них | |
| публічне акціонерне товариство | 54 |
| приватне акціонерне товариство | 426 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 48299 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 72 |
| повне товариство | 164 |
| командитне товариство | 59 |
| кооперативи | 2378 |
| з них | |
| виробничий | 201 |
| обслуговуючий | 1975 |
| споживчий | 47 |
| сільськогосподарський виробничий | 30 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 25 |
| органи державної влади, організації (установи, заклади) | 4412 |
| з них | |
| державна організація (установа, заклад) | 602 |
| комунальна організація (установа, заклад) | 2528 |
| приватна організація (установа, заклад) | 113 |
| організація (установа, заклад) об′єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 105 |
| асоціація | 138 |
| корпорація | 54 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 22 |
| спілка споживчих товариств | 22 |
| інші об′єднання юридичних осіб | 38 |
| товарна біржа | 35 |
| кредитна спілка | 68 |
| споживче товариство | 256 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 856 |
| громадська організація | 4534 |
| громадська спілка | 100 |
| релігійна організація | 679 |
| профспілка, об′єднання профспілок | 1957 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 13 |
| благодійна організація | 1007 |
| об′єднання співвласників багатоквартирного будинку | 1420 |
| орган самоорганізації населення | 29 |

Контрастна версія


