| Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по районах у 2021 році | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього, осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | ||
| Харківська область | 470420 | 394097 | 100,0 | 76323 | 100,0 |
| райони | |||||
| Богодухівський | 15181 | 12542 | 3,2 | 2639 | 3,5 |
| Ізюмський | 15269 | 11703 | 3,0 | 3566 | 4,7 |
| Красноградський | 8334 | 6821 | 1,7 | 1513 | 2,0 |
| Куп’янський | 12554 | 9928 | 2,5 | 2626 | 3,4 |
| Лозівський | 12849 | 10076 | 2,5 | 2773 | 3,6 |
| Харківський | 384444 | 325396 | 82,6 | 59048 | 77,4 |
| Чугуївський | 21789 | 17631 | 4,5 | 4158 | 5,4 |
| Примітки. | |||||
| 1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||
| 2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. | |||||

Контрастна версія


