| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| у січні-вересні 2021 року | ||
| Обсяг капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 12535097 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 392706 | 3,1 |
| коштів місцевих бюджетів | 2079203 | 16,6 |
| власних коштів підприємств і організацій | 7035725 | 56,1 |
| кредитів банків та інших позик | 749456 | 6,0 |
| коштів інвесторів-нерезидентів | – | – |
| коштів населення на будівництво житла | 766095 | 6,1 |
| інших джерел фінансування | 1511912 | 12,1 |

Контрастна версія


