| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| у січні-червні 2021 року | ||
| Обсяг капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 6965526 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 182140 | 2,6 |
| коштів місцевих бюджетів | 919794 | 13,2 |
| власних коштів підприємств і організацій | 4060552 | 58,3 |
| кредитів банків та інших позик | 491184 | 7,1 |
| коштів інвесторів-нерезидентів | – | – |
| коштів населення на будівництво житла | 459746 | 6,6 |
| інших джерел фінансування | 852110 | 12,2 |

Контрастна версія


