| Індекси промислової продукції за видами діяльності за | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 рік | ||||
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Грудень 2021 до листопада 2021 | Грудень 2021 до грудня 2020 | 2021 до 2020 | |
| Промисловість | B+C+D | 108,6 | 93,6 | 93,2 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 106,2 | 100,8 | 96,1 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 105,8 | 102,3 | 92,9 |
| Переробна промисловість | С | 106,7 | 99,3 | 99,9 |
| з неї | ||||
| виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 105,0 | 95,9 | 92,4 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 93,5 | 93,5 | 104,2 |
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 104,0 | 109,2 | 114,8 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | к |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 99,8 | 117,5 | 99,5 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 91,5 | 97,6 | 88,9 |
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 93,9 | 88,4 | 106,9 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 99,5 | 93,1 | 100,7 |
| машинобудування | 26-30 | 110,9 | 109,7 | 104,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 131,2 | 60,3 | 73,1 |
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


