| Індекси промислової продукції за видами діяльності за | ||||
|---|---|---|---|---|
| січень ̶ червень 2021 року | ||||
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Червень 2021 до травня 2021 | Червень 2021 до червня 2020 | Січень ̶ червень 2021 до січня ̶ червня 2020 | |
| Промисловість | B+C+D | 100,8 | 93,0 | 93,1 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 101,1 | 97,8 | 95,4 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 97,6 | 92,6 | 90,2 |
| Переробна промисловість | С | 105,3 | 104,1 | 101,9 |
| з неї | ||||
| виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 97,7 | 87,2 | 92,4 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 98,4 | 95,9 | 106,7 |
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 103,3 | 138,2 | 119,4 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | к |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 99,4 | 95,7 | 98,5 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 113,2 | 97,9 | 74,9 |
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 108,6 | 109,3 | 116,9 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 109,5 | 85,4 | 92,9 |
| машинобудування | 26-30 | 111,0 | 113,9 | 108,5 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 96,6 | 57,1 | 78,4 |
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


