| Індекси промислової продукції за видами діяльності за | ||||
|---|---|---|---|---|
| січень ̶ травень 2021 року | ||||
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Травень 2021 до квітня 2021 | Травень 2021 до травня 2020 | Січень ̶ травень 2021 до січня ̶ травня 2020 | |
| Промисловість | B+C+D | 93,3 | 90,7 | 92,8 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 94,9 | 97,4 | 94,6 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 102,3 | 91,1 | 89,8 |
| Переробна промисловість | С | 87,5 | 106,1 | 100,8 |
| з неї | ||||
| виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 91,9 | 87,1 | 93,3 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 88,9 | 105,4 | 108,5 |
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 96,3 | 143,4 | 115,7 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | к |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 72,3 | 103,2 | 99,1 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 71,9 | 63,0 | 71,7 |
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 93,9 | 114,5 | 111,2 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 93,7 | 97,6 | 94,9 |
| машинобудування | 26-30 | 81,1 | 121,0 | 107,3 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 77,1 | 49,3 | 81,9 |
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


