| Індекси промислової продукції за видами діяльності за | ||||
|---|---|---|---|---|
| січень ̶ квітень 2021 року | ||||
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Квітень 2021 до березня 2021 | Квітень 2021 до квітня 2020 | Січень ̶ квітень 2021 до січня ̶ квітня 2020 | |
| Промисловість | B+C+D | 96,3 | 98,2 | 93,3 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 98,8 | 101,0 | 93,9 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 96,7 | 90,6 | 89,4 |
| Переробна промисловість | С | 101,0 | 114,3 | 99,5 |
| з неї | ||||
| виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 98,8 | 95,3 | 94,7 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 86,4 | 111,2 | 109,2 |
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 110,4 | 131,0 | 109,6 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | к |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 127,6 | 107,5 | 98,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 107,3 | 69,9 | 73,8 |
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 101,0 | 129,2 | 109,7 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 99,4 | 133,0 | 94,5 |
| машинобудування | 26-30 | 103,4 | 130,0 | 104,4 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 77,2 | 77,4 | 89,9 |

Контрастна версія


