| Індекси промислової продукції за видами діяльності за | ||||
|---|---|---|---|---|
| січень ̶ березень 2021 року | ||||
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Березень 2021 до лютого 2021 | Березень 2021 до березня 2020 | Січень ̶ березень 2021 до січня ̶ березня 2020 | |
| Промисловість | B+C+D | 106,0 | 94,0 | 91,7 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 111,4 | 93,4 | 91,5 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 109,1 | 89,3 | 89,1 |
| Переробна промисловість | С | 113,9 | 98,1 | 94,5 |
| з неї | ||||
| виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 105,0 | 92,0 | 94,5 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 124,1 | 107,1 | 108,6 |
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 119,8 | 97,4 | 101,3 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | к |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 112,4 | 77,5 | 94,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 107,9 | 67,0 | 75,3 |
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 130,4 | 100,9 | 102,6 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 116,6 | 92,0 | 85,1 |
| машинобудування | 26-30 | 115,6 | 110,8 | 96,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 77,4 | 99,0 | 93,1 |

Контрастна версія


