| Індекси промислової продукції за видами діяльності за | ||||
|---|---|---|---|---|
| січень ̶ лютий 2021 року | ||||
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Лютий 2021 до січня 2021 | Лютий 2021 до лютого 2020 | Січень ̶ лютий 2021 до січня ̶ лютого 2020 | |
| Промисловість | B+C+D | 100,8 | 91,3 | 90,1 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 101,9 | 89,5 | 89,9 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 89,8 | 86,9 | 88,9 |
| Переробна промисловість | С | 120,0 | 92,7 | 91,3 |
| з неї | ||||
| виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 106,7 | 95,7 | 95,9 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 111,5 | 92,7 | 98,3 |
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 106,0 | 85,0 | 93,7 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | к |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 122,0 | 112,2 | 107,2 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 103,1 | 80,3 | 80,8 |
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 103,6 | 93,5 | 104,6 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 111,1 | 74,6 | 81,3 |
| машинобудування | 26-30 | 152,7 | 96,5 | 87,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 95,4 | 101,6 | 91,0 |

Контрастна версія


