| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах у 2021 році1,2 | ||
|---|---|---|
| Загальна площа | ||
| усього, м2 | у % до 2020 р. | |
| Харківська область | 604271 | 191,8 |
| райони | ||
| Богодухівський | 2123 | 132,3 |
| Ізюмський | 4820 | 162,8 |
| Красноградський | 1199 | 146,2 |
| Куп'янський | 1476 | 253,6 |
| Лозівський | 2018 | 77,5 |
| Харківський | 581363 | 195,8 |
| Чугуївський | 11272 | 116,8 |
| 1 З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)). | ||
| 2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). | ||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


