| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах у січні-вересні 2021 року1,2 | ||
|---|---|---|
| Загальна площа | ||
| усього, м2 | у % до січня-вересня 2020 р. | |
| Харківська область | 548769 | 210,7 |
| райони | ||
| Богодухівський | 875 | 73,0 |
| Ізюмський | к | к |
| Красноградський | 617 | 134,1 |
| Куп'янський | к | к |
| Лозівський | 825 | 39,7 |
| Харківський | 538836 | 217,6 |
| Чугуївський | 6336 | 92,5 |
| 1 З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)). | ||
| 2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). | ||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


