| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах у січні-червні 2021 року1,2 | ||
|---|---|---|
| Загальна площа | ||
| усього, м2 | у % до січня-червня 2020 р. | |
| Харківська область | 324996 | 140,9 |
| райони | ||
| Богодухівський | 509 | 42,5 |
| Ізюмський | 882 | 55,5 |
| Красноградський | к | к |
| Куп'янський | к | к |
| Лозівський | 468 | 23,0 |
| Харківський | 319429 | 145,3 |
| Чугуївський | 3251 | 59,7 |
| 1 З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)). | ||
| 2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). | ||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


