Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2021 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Харківської області у січні ̶ листопаді 2021 року1
  Експорт Імпорт Сальдо
 тис.дол. США у % до 
 січня ̶ листопада 2020
 тис.дол. США у % до 
 січня ̶ листопада 2020
Усього 1597923,8 119,8 2184269,4 135,0 –586345,6
  у тому числі          
Австралія 6579,0 198,5 1161,8 83,8 5417,2
Австрія 4561,7 137,5 18344,8 126,4 –13783,1
Азербайджан 15847,4 72,7 3662,3 253,5 12185,2
Албанія 1021,4 103,0 37,2 113,7 984,2
Алжир 3432,7 97,1 3432,7
Аргентина 462,9 161,7 6063,1 67,3 –5600,1
Бангладеш 10827,4 100,6 702,7 262,5 10124,7
Бельгія 3885,5 85,6 15223,2 108,1 –11337,7
Білорусь 49820,6 102,3 40693,6 107,5 9127,0
Болгарія 15694,3 72,0 12409,3 155,2 3285,1
Бразилія 3510,6 1593,9 24086,3 116,6 –20575,7
В’єтнам  2582,5 81,8 5943,0 130,6 –3360,5
Вірменія 18325,2 92,8 567,0 78,4 17758,2
Гана 3509,2 1341,5 к к к
Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю 711,5 79,0 1916,0 138,8 –1204,5
Греція 3874,9 80,4 3111,2 105,4 763,8
Грузія 54367,4 119,4 1962,1 114,0 52405,3
Данія 1439,5 190,4 4155,4 115,5 –2715,9
Держава Палестина 1056,0 62,8 1056,0
Джибуті 3236,2 к 3236,2
Еквадор 427,8 54,9 2310,3 248,8 –1882,5
Естонія 5414,7 126,5 6162,2 173,4 –747,5
Ефіопія к х 31,2 к к
Єгипет 115085,9 115,3 7195,9 116,9 107889,9
Ємен 5255,9 92,4 к х к
Ізраїль 24539,5 152,8 745,5 143,3 23794,0
Індія 21728,9 50,5 74227,9 121,5 –52499,0
Індонезія 41817,4 293,2 8025,9 117,6 33791,5
Ірак 7109,3 73,6 7109,3
Іран (Ісламська Республіка) 16518,3 724,2 6573,9 122,3 9944,4
Ірландія 1311,5 48,7 349,7 189,5 961,8
Ісландія 130,5 78,0 2925,6 211,4 –2795,2
Іспанія 28251,1 178,2 16954,2 105,6 11296,9
Італія 18588,4 79,7 91467,1 122,1 –72878,7
Йорданія 3630,2 101,6 2927,5 247,0 702,7
Казахстан 26469,1 153,2 23496,3 213,6 2972,8
Канада 5147,8 126,2 5358,3 111,1 –210,6
Катар 367,0 14,5 1522,6 352,7 –1155,6
Кенія 4680,5 525,4 к к к
Киргистан 1646,8 79,6 198,8 к 1448,0
Китай 58915,4 108,5 524018,1 160,7 –465102,7
Кіпр 1922,7 588,0 21,1 229,2 1901,7
Кот–Д’Івуар  к к к
Кувейт 1473,6 97,0 к к к
Латвія 8897,9 111,9 8138,9 144,2 759,1
Литва 41722,9 154,2 15120,6 172,3 26602,3
Ліван 12303,5 119,1 к к к
Лівія 31045,3 412,8 31045,3
Люксембург 76,2 х 1186,1 223,8 –1109,9
Мавританія 1178,4 к к к к
Мадагаскар к х 76,9 к к
Малаві к к к
Малайзія 4364,3 84,8 5093,3 99,8 –729,0
Мальта 466,9 114,5 1415,5 47768,0 –948,5
Марокко 21684,1 191,0 1675,8 122,0 20008,3
Мексика 2433,0 226,8 5466,7 116,7 –3033,7
Мозамбік 282,7 92,8 к к к
Монголія 2558,0 231,9 2558,0
Нігерія 5231,9 552,1 93,9 147,9 5138,0
Нідерланди 26892,3 113,8 59902,3 99,3 –33010,0
Німеччина 49139,8 136,2 135215,1 115,6 –86075,3
Нова Зеландія 1579,2 153,8 812,6 228,5 766,6
Норвегія 7843,5 128,7 10936,6 147,2 –3093,1
Об’єднана Республіка Танзанія 2974,0 2419,7 к к к
Об’єднані Арабські Емірати  7044,0 101,5 4677,5 63,2 2366,5
Оман 1021,0 65,8 7150,0 67,3 –6129,0
Пакистан 20653,5 432,8 9991,6 112,9 10661,9
Північна Македонія 778,0 60,3 3159,0 168,2 –2380,9
Польща 92635,2 165,0 96565,9 135,0 –3930,7
Португалія 1342,1 74,3 1976,5 203,0 –634,4
Республіка Корея 12578,3 321,5 47460,1 171,9 –34881,7
Республіка Молдова 55332,8 115,4 1630,4 74,8 53702,4
Російська Федерація 221828,1 103,9 337192,8 143,0 –115364,7
Румунія 32690,3 177,6 13089,3 149,1 19600,9
Саудівська Аравія 8217,6 144,2 4811,2 128,3 3406,4
Сербія 2735,0 104,6 1701,7 138,8 1033,3
Словаччина 10404,1 119,7 23147,5 147,9 –12743,4
Словенія 2535,5 123,9 5011,9 121,3 –2476,3
Сомалі 1369,9 348,1 1369,9
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 23525,2 152,0 15447,2 124,3 8077,9
США 27538,3 197,4 94273,5 109,9 –66735,2
Таджикистан 1565,3 155,0 к к к
Тайвань, Провінція Китаю 585,7 152,5 19882,2 144,9 –19296,5
Таїланд 4711,0 67,4 6023,1 151,2 –1312,1
Того к к к
Туніс 4612,8 42,1 575,7 176,0 4037,1
Туреччина 63491,3 90,7 148302,6 173,7 –84811,2
Туркменистан 4466,6 189,5 718,9 к 3747,7
Уганда 1346,1 х 1346,1
Угорщина 14231,4 122,7 31742,8 117,6 –17511,4
Узбекистан 20598,5 141,2 9733,4 156,4 10865,0
Філіппіни 7332,2 43,3 411,8 125,5 6920,4
Фінляндія 3042,7 206,8 17257,5 133,8 –14214,8
Франція 16013,9 140,8 17851,4 116,8 –1837,5
Хорватія 2054,7 113,6 1155,4 165,6 899,3
Чехія 12877,7 88,7 20686,6 86,8 –7809,0
Швейцарія 2461,7 62,8 17447,9 122,7 –14986,2
Швеція 5651,9 130,2 14079,4 216,8 –8427,5
Шри–Ланка 3786,3 61,2 2886,3 100,8 900,0
Японія 74886,2 108,7 23547,3 129,7 51338,9
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech