Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні ̶ жовтні 2021 року1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня ̶ жовтня 2020 |
тис.дол. США | у % до січня ̶ жовтня 2020 |
||
Усього | 1396885,2 | 118,6 | 1932460,5 | 132,8 | –535575,3 |
у тому числі | |||||
Австралія | 5842,6 | 186,6 | 981,9 | 78,1 | 4860,7 |
Австрія | 4067,2 | 145,2 | 16650,1 | 126,2 | –12582,9 |
Азербайджан | 14062,1 | 71,1 | 3347,4 | 288,4 | 10714,7 |
Алжир | 3392,2 | 120,3 | – | – | 3392,2 |
Аргентина | 209,9 | 73,3 | 5667,9 | 69,5 | –5458,0 |
Бангладеш | 9918,8 | 99,3 | 657,0 | 284,8 | 9261,8 |
Бельгія | 3695,6 | 88,9 | 14044,4 | 109,2 | –10348,8 |
Білорусь | 45563,6 | 101,9 | 35358,8 | 103,3 | 10204,8 |
Болгарія | 14749,6 | 72,2 | 10401,8 | 157,3 | 4347,8 |
Бразилія | 2882,8 | 1391,0 | 23378,2 | 125,6 | –20495,4 |
В’єтнам | 2406,3 | 82,0 | 5401,1 | 133,1 | –2994,8 |
Вірменія | 16051,5 | 88,0 | 524,2 | 103,6 | 15527,3 |
Гана | 3509,2 | 1341,5 | к | к | к |
Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 709,0 | 78,8 | 1494,5 | 110,8 | –785,4 |
Греція | 3318,9 | 73,3 | 2825,3 | 105,3 | 493,5 |
Грузія | 46427,3 | 119,8 | 1473,9 | 96,8 | 44953,5 |
Данія | 1285,4 | 191,1 | 3928,6 | 116,0 | –2643,2 |
Держава Палестина | 1056,0 | 72,4 | – | – | 1056,0 |
Джибуті | 2946,3 | к | – | – | 2946,3 |
Еквадор | 427,8 | 55,6 | 2266,5 | 342,4 | –1838,7 |
Естонія | 5001,4 | 129,7 | 5792,2 | 183,2 | –790,9 |
Ефіопія | к | х | 31,2 | к | к |
Єгипет | 101078,7 | 111,7 | 6340,4 | 114,4 | 94738,2 |
Ємен | 5210,8 | 120,6 | к | х | к |
Ізраїль | 21880,4 | 151,9 | 649,6 | 142,9 | 21230,8 |
Індія | 20700,2 | 56,4 | 68965,3 | 125,1 | –48265,1 |
Індонезія | 41453,1 | 292,5 | 6921,3 | 111,1 | 34531,8 |
Ірак | 6226,3 | 66,4 | – | – | 6226,3 |
Іран (Ісламська Республіка) | 16486,2 | 5635,0 | 5246,2 | 114,2 | 11240,0 |
Ірландія | 1311,2 | 51,9 | 271,1 | 163,8 | 1040,1 |
Ісландія | 60,5 | 36,2 | 2725,7 | 283,0 | –2665,2 |
Іспанія | 20217,2 | 136,1 | 15675,2 | 105,7 | 4542,0 |
Італія | 15431,7 | 73,2 | 79581,2 | 117,3 | –64149,5 |
Йорданія | 3625,2 | 103,7 | 1927,4 | 162,7 | 1697,8 |
Казахстан | 23347,7 | 146,5 | 16626,2 | 166,1 | 6721,6 |
Канада | 4836,5 | 129,7 | 4988,4 | 114,8 | –151,9 |
Катар | 373,5 | 15,0 | 1217,8 | к | –844,3 |
Кенія | 4680,5 | 633,9 | к | к | к |
Киргистан | 1507,3 | 78,7 | 198,8 | к | 1308,4 |
Китай | 47325,0 | 103,4 | 469102,2 | 160,6 | –421777,2 |
Кіпр | 1922,1 | 587,8 | 22,8 | 250,4 | 1899,3 |
Кот–Д’Івуар | – | – | к | к | к |
Кувейт | 1414,5 | 94,2 | к | к | к |
Латвія | 8175,5 | 110,3 | 7298,9 | 152,3 | 876,6 |
Литва | 37579,8 | 153,5 | 13613,3 | 173,5 | 23966,5 |
Ліван | 11537,5 | 177,5 | к | к | к |
Лівія | 27456,6 | 390,3 | – | – | 27456,6 |
Люксембург | 53,5 | х | 1000,4 | 203,9 | –946,9 |
Мавританія | 1178,4 | к | к | к | к |
Мадагаскар | к | х | 76,8 | к | к |
Малаві | – | – | к | к | к |
Малайзія | 3892,7 | 88,8 | 4667,4 | 99,6 | –774,7 |
Мальта | к | к | 1415,4 | 48669,5 | к |
Марокко | 17385,2 | 159,2 | 1524,4 | 122,1 | 15860,8 |
Мексика | 2405,5 | 312,2 | 5125,7 | 119,9 | –2720,2 |
Мозамбік | к | к | к | к | к |
Монголія | 2259,9 | 218,0 | – | – | 2259,9 |
Нігерія | 5231,6 | 552,1 | 77,7 | 122,4 | 5153,9 |
Нідерланди | 25571,7 | 112,1 | 54744,7 | 100,8 | –29173,0 |
Німеччина | 44005,0 | 135,1 | 122508,5 | 115,4 | –78503,5 |
Нова Зеландія | 1490,6 | 153,0 | 738,4 | 222,9 | 752,2 |
Норвегія | 7154,5 | 137,1 | 8967,2 | 133,6 | –1812,7 |
Об’єднані Арабські Емірати | 3436,9 | 52,5 | 4296,6 | 63,7 | –859,8 |
Оман | 920,0 | 62,7 | 7150,0 | 70,7 | –6230,0 |
Пакистан | 18157,8 | 409,8 | 9536,3 | 114,8 | 8621,5 |
Північна Македонія | 683,0 | 59,6 | 2874,4 | 191,3 | –2191,4 |
Польща | 85394,6 | 169,2 | 84882,4 | 131,7 | 512,1 |
Португалія | 862,4 | 53,2 | 1577,1 | 168,4 | –714,7 |
Республіка Корея | 4346,5 | 112,8 | 44798,3 | 177,0 | –40451,8 |
Республіка Молдова | 49181,8 | 115,7 | 1489,2 | 72,0 | 47692,6 |
Російська Федерація | 201323,3 | 104,9 | 302991,6 | 144,3 | –101668,3 |
Румунія | 29789,8 | 179,9 | 11909,0 | 147,9 | 17880,8 |
Саудівська Аравія | 5995,3 | 107,1 | 4322,1 | 125,2 | 1673,2 |
Сербія | 2244,8 | 93,7 | 1581,2 | 139,9 | 663,6 |
Словаччина | 9459,6 | 115,0 | 20636,6 | 147,5 | –11176,9 |
Словенія | 2166,2 | 112,0 | 4575,4 | 131,0 | –2409,2 |
Сомалі | 1369,9 | к | – | – | 1369,9 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 21055,5 | 152,9 | 13495,7 | 123,5 | 7559,8 |
США | 24489,0 | 197,9 | 87641,3 | 111,8 | –63152,3 |
Таджикистан | 1451,8 | 148,3 | к | к | к |
Тайвань, Провінція Китаю | 331,7 | 89,3 | 16462,6 | 141,6 | –16130,9 |
Таїланд | 4381,6 | 64,9 | 5428,0 | 164,5 | –1046,4 |
Того | к | к | – | – | к |
Туніс | 2346,3 | 25,7 | 513,0 | 190,7 | 1833,4 |
Туреччина | 38198,0 | 96,9 | 106511,4 | 142,0 | –68313,3 |
Туркменистан | 4186,3 | 196,9 | 687,7 | к | 3498,6 |
Уганда | 1346,1 | х | – | – | 1346,1 |
Угорщина | 12613,4 | 118,3 | 27915,2 | 110,7 | –15301,8 |
Узбекистан | 17386,8 | 134,9 | 8613,0 | 155,1 | 8773,9 |
Філіппіни | 7327,1 | 43,3 | 353,6 | 109,2 | 6973,5 |
Фінляндія | 2848,3 | 210,1 | 15674,1 | 134,7 | –12825,7 |
Франція | 14789,0 | 143,6 | 15733,2 | 115,9 | –944,2 |
Хорватія | 1736,0 | 99,7 | 1103,0 | 180,4 | 632,9 |
Чехія | 11291,2 | 91,8 | 18099,0 | 79,8 | –6807,8 |
Швейцарія | 2341,0 | 79,2 | 15997,0 | 140,3 | –13656,0 |
Швеція | 4928,0 | 130,2 | 12665,0 | 221,0 | –7737,1 |
Шри–Ланка | 3524,8 | 58,2 | 2486,4 | 101,7 | 1038,4 |
Японія | 66908,1 | 105,7 | 20511,1 | 123,9 | 46397,0 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |