| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні ̶ серпні 2021 року1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня ̶ серпня 2020 |
тис.дол. США | у % до січня ̶ серпня 2020 |
||
| Усього | 1048141,7 | 117,8 | 1507782,9 | 134,7 | –459641,2 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 3527,1 | 227,8 | 691,0 | 70,0 | 2836,1 |
| Австрія | 3489,2 | 176,2 | 14368,8 | 137,4 | –10879,6 |
| Азербайджан | 10782,0 | 72,5 | 2267,6 | 240,9 | 8514,4 |
| Аргентина | 183,8 | к | 4097,1 | 61,5 | –3913,3 |
| Бангладеш | 7153,5 | 83,8 | 593,7 | 304,3 | 6559,8 |
| Бельгія | 3298,1 | 150,6 | 11148,8 | 109,7 | –7850,7 |
| Білорусь | 36216,1 | 102,2 | 29002,0 | 109,7 | 7214,1 |
| Болгарія | 12111,6 | 137,6 | 7933,0 | 162,2 | 4178,6 |
| Бразилія | 2298,9 | 1314,9 | 17062,8 | 115,1 | –14763,9 |
| В’єтнам | 1302,8 | 49,3 | 4398,9 | 134,6 | –3096,1 |
| Вірменія | 13106,2 | 93,4 | 410,0 | 93,9 | 12696,2 |
| Гана | 3509,2 | к | к | к | к |
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 313,5 | 81,2 | 1462,8 | 179,7 | –1149,3 |
| Греція | 2643,6 | 66,1 | 2327,2 | 99,5 | 316,4 |
| Грузія | 35253,0 | 126,1 | 1241,3 | 98,7 | 34011,8 |
| Данія | 1100,7 | 221,7 | 2924,6 | 111,0 | –1823,9 |
| Джибуті | 2265,7 | к | – | – | 2265,7 |
| Еквадор | 214,5 | 28,2 | 2259,1 | 927,3 | –2044,6 |
| Естонія | 4084,9 | 145,3 | 3813,4 | 180,0 | 271,6 |
| Ефіопія | к | х | 25,7 | к | к |
| Єгипет | 67817,6 | 97,2 | 4433,8 | 107,4 | 63383,8 |
| Ємен | 5001,4 | 151,1 | к | х | к |
| Ізраїль | 13480,8 | 115,9 | 488,2 | 143,3 | 12992,6 |
| Індія | 19593,5 | 62,8 | 57240,2 | 136,1 | –37646,7 |
| Індонезія | 25576,4 | 291,4 | 5040,2 | 93,5 | 20536,2 |
| Ірак | 5169,6 | 58,6 | – | – | 5169,6 |
| Іран (Ісламська Республіка) | 16412,2 | к | 4376,4 | 140,3 | 12035,8 |
| Ірландія | 1047,2 | 50,4 | 211,4 | 134,6 | 835,8 |
| Ісландія | 47,1 | к | 2421,1 | 317,0 | –2374,0 |
| Іспанія | 18073,7 | 135,6 | 12582,4 | 107,5 | 5491,3 |
| Італія | 13250,8 | 85,2 | 59362,9 | 112,1 | –46112,1 |
| Йорданія | 1240,4 | 38,9 | 380,4 | 43,2 | 860,0 |
| Казахстан | 18871,9 | 151,8 | 12080,9 | 154,3 | 6791,0 |
| Канада | 3499,8 | 114,2 | 4224,7 | 122,4 | –724,9 |
| Катар | 187,4 | 7,9 | 1048,5 | к | –861,1 |
| Кенія | 1351,4 | 188,7 | к | к | к |
| Киргистан | 1082,1 | 78,3 | 221,2 | к | 860,9 |
| Китай | 46068,4 | 187,4 | 355504,4 | 163,4 | –309436,0 |
| Кот-Д’Івуар | – | – | к | к | к |
| Кувейт | 1154,7 | 77,9 | к | к | к |
| Латвія | 6482,5 | 110,3 | 5937,9 | 162,1 | 544,6 |
| Литва | 29989,1 | 162,3 | 10347,4 | 154,0 | 19641,7 |
| Ліван | 5638,6 | 96,1 | к | к | к |
| Лівія | 16823,5 | 273,2 | – | – | 16823,5 |
| Мадагаскар | к | х | 43,1 | к | к |
| Малаві | – | – | к | к | к |
| Малайзія | 2667,3 | 81,7 | 4079,5 | 120,5 | –1412,3 |
| Мальта | к | к | 1414,8 | 63734,0 | к |
| Марокко | 14948,4 | 175,9 | 1202,7 | 111,4 | 13745,7 |
| Мексика | 1764,3 | 235,8 | 4572,0 | 136,6 | –2807,8 |
| Мозамбік | к | к | к | к | к |
| Монголія | 1850,4 | 235,9 | – | – | 1850,4 |
| Нігерія | 2025,7 | 228,2 | 47,8 | к | 1977,9 |
| Нідерланди | 17735,6 | 110,6 | 42829,3 | 100,0 | –25093,7 |
| Німеччина | 30835,6 | 119,5 | 100859,9 | 131,7 | –70024,2 |
| Норвегія | 5701,8 | 131,4 | 6603,6 | 121,5 | –901,8 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 2993,8 | 58,2 | 3039,5 | 59,2 | –45,7 |
| Оман | 731,6 | 52,3 | 5562,2 | 67,9 | –4830,6 |
| Пакистан | 6725,3 | 553,7 | 8099,6 | 130,7 | –1374,3 |
| Північна Македонія | 514,3 | 51,7 | 2532,9 | 246,3 | –2018,6 |
| Польща | 68106,3 | 168,2 | 67044,5 | 134,3 | 1061,8 |
| Португалія | 702,6 | 160,7 | 1097,0 | 155,6 | –394,4 |
| Республіка Корея | 2808,9 | 82,6 | 37266,0 | 189,7 | –34457,1 |
| Республіка Молдова | 36706,6 | 113,1 | 1037,3 | 56,8 | 35669,3 |
| Російська Федерація | 161680,7 | 110,3 | 232476,1 | 143,5 | –70795,4 |
| Румунія | 24004,9 | 210,9 | 9816,7 | 160,1 | 14188,2 |
| Саудівська Аравія | 3893,8 | 77,8 | 3520,9 | 132,9 | 373,0 |
| Сербія | 1559,0 | 71,5 | 1389,4 | 129,4 | 169,6 |
| Словаччина | 8365,0 | 124,8 | 15760,7 | 148,7 | –7395,7 |
| Словенія | 1775,3 | 104,0 | 3574,4 | 123,6 | –1799,1 |
| Сомалі | 1369,9 | к | – | – | 1369,9 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 16662,8 | 148,9 | 11008,0 | 126,3 | 5654,8 |
| США | 16858,4 | 175,6 | 73515,4 | 114,2 | –56657,0 |
| Таджикистан | 1169,3 | 147,4 | к | к | к |
| Тайвань, Провінція Китаю | 255,2 | 138,6 | 12049,7 | 132,8 | –11794,5 |
| Таїланд | 3512,6 | 90,6 | 4607,6 | 180,6 | –1095,0 |
| Того | к | к | – | – | к |
| Туніс | 2109,6 | 28,7 | 406,3 | 182,9 | 1703,3 |
| Туреччина | 20106,8 | 87,7 | 81392,0 | 142,7 | –61285,2 |
| Туркменистан | 1078,7 | 74,0 | 584,6 | к | 494,1 |
| Угорщина | 10308,4 | 120,6 | 22052,0 | 101,5 | –11743,5 |
| Узбекистан | 13162,4 | 150,5 | 6893,0 | 163,9 | 6269,4 |
| Філіппіни | 2651,9 | 16,1 | 276,8 | 89,9 | 2375,1 |
| Фінляндія | 1912,9 | 156,3 | 11854,4 | 129,7 | –9941,5 |
| Франція | 12296,0 | 144,8 | 11954,8 | 117,6 | 341,2 |
| Хорватія | 1618,5 | 101,0 | 818,7 | 146,2 | 799,8 |
| Чехія | 8763,0 | 91,1 | 14045,1 | 79,0 | –5282,1 |
| Швейцарія | 1970,3 | 88,4 | 14169,8 | 157,0 | –12199,4 |
| Швеція | 3951,1 | 223,4 | 9528,4 | 206,4 | –5577,3 |
| Шри-Ланка | 2389,5 | 66,1 | 2016,0 | 101,7 | 373,5 |
| Японія | 50293,9 | 98,1 | 16061,4 | 130,3 | 34232,5 |
| 1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||

Контрастна версія


