| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні ̶ липні 2021 року1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня ̶ липня 2020 |
тис.дол. США | у % до січня ̶ липня 2020 |
||
| Усього | 904551,8 | 116,9 | 1312868,5 | 136,4 | –408316,7 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 3060,9 | 230,4 | 511,2 | 65,6 | 2549,7 |
| Австрія | 3033,7 | 186,8 | 11716,9 | 135,4 | –8683,2 |
| Азербайджан | 9986,2 | 76,0 | 1639,7 | 196,7 | 8346,5 |
| Аргентина | к | к | 3750,0 | 60,3 | к |
| Бангладеш | 5209,0 | 131,7 | 482,7 | 471,8 | 4726,3 |
| Бельгія | 3177,5 | 159,3 | 9715,5 | 105,1 | –6538,0 |
| Білорусь | 32075,8 | 104,5 | 25796,4 | 115,0 | 6279,3 |
| Болгарія | 10965,9 | 137,5 | 6825,8 | 175,0 | 4140,1 |
| Бразилія | 2013,2 | 1237,3 | 14646,5 | 105,9 | –12633,3 |
| В’єтнам | 1183,6 | 51,6 | 3544,3 | 140,2 | –2360,7 |
| Вірменія | 11797,6 | 92,8 | 366,4 | 91,8 | 11431,2 |
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 308,5 | 107,0 | 1290,6 | 165,5 | –982,0 |
| Греція | 2359,8 | 62,2 | 2177,3 | 106,5 | 182,5 |
| Грузія | 29192,9 | 123,7 | 930,5 | 76,3 | 28262,5 |
| Данія | 1039,8 | 225,4 | 2658,7 | 139,0 | –1618,8 |
| Еквадор | 160,1 | 241,1 | 2221,3 | 1290,5 | –2061,2 |
| Естонія | 3693,8 | 155,5 | 3255,5 | 175,5 | 438,3 |
| Єгипет | 59474,5 | 90,7 | 3386,4 | 96,5 | 56088,1 |
| Ємен | 4777,9 | 258,6 | к | х | к |
| Ізраїль | 11954,3 | 125,1 | 480,5 | 172,8 | 11473,8 |
| Індія | 18899,5 | 64,4 | 51746,9 | 134,5 | –32847,4 |
| Індонезія | 13518,5 | 1064,6 | 4353,0 | 93,2 | 9165,6 |
| Ірак | 4648,1 | 54,3 | – | – | 4648,1 |
| Іран (Ісламська Республіка) | 16412,2 | 11477,0 | 4061,7 | 148,6 | 12350,5 |
| Ісландія | 47,1 | к | 2349,7 | 366,1 | –2302,6 |
| Іспанія | 17184,6 | 134,8 | 10751,1 | 108,4 | 6433,6 |
| Італія | 12579,1 | 86,5 | 49318,9 | 111,2 | –36739,8 |
| Йорданія | 1147,0 | 53,4 | 68,6 | 9,9 | 1078,4 |
| Казахстан | 16234,8 | 151,7 | 10716,7 | 151,3 | 5518,0 |
| Канада | 3340,1 | 123,3 | 4078,0 | 137,2 | –737,9 |
| Катар | 158,4 | 6,7 | 1048,5 | к | –890,2 |
| Кенія | 1148,4 | 168,3 | к | к | к |
| Китай | 40344,4 | 193,8 | 308047,7 | 166,7 | –267703,4 |
| Кот-Д’Івуар | – | – | к | к | к |
| Латвія | 5725,0 | 113,0 | 5327,4 | 174,3 | 397,6 |
| Литва | 25227,2 | 151,9 | 8706,4 | 159,4 | 16520,8 |
| Ліван | 4489,1 | 80,8 | к | к | к |
| Лівія | 16823,5 | 297,3 | – | – | 16823,5 |
| Малаві | – | – | к | к | к |
| Малайзія | 1952,5 | 62,3 | 3599,3 | 125,6 | –1646,8 |
| Мальта | к | к | 1414,7 | 72370,0 | к |
| Марокко | 14653,4 | 227,9 | 826,2 | 81,9 | 13827,2 |
| Мексика | 269,7 | 82,9 | 4254,7 | 151,1 | –3985,0 |
| Мозамбік | к | к | к | к | к |
| Монголія | 1398,2 | 193,3 | – | – | 1398,2 |
| Нігерія | 1883,7 | 217,8 | 47,8 | к | 1835,9 |
| Нідерланди | 15652,7 | 103,0 | 36717,5 | 94,6 | –21064,8 |
| Німеччина | 26471,6 | 118,8 | 85199,2 | 130,1 | –58727,6 |
| Норвегія | 5034,3 | 132,2 | 5250,8 | 114,2 | –216,5 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 2881,5 | 64,1 | 2729,0 | 66,0 | 152,5 |
| Оман | 596,1 | 44,3 | 5536,2 | 76,3 | –4940,1 |
| Пакистан | 12,3 | к | – | – | 12,3 |
| Північна Македонія | 503,7 | 54,6 | 2391,8 | 258,5 | –1888,1 |
| Польща | 59250,8 | 161,4 | 57912,5 | 139,4 | 1338,3 |
| Республіка Корея | 2347,2 | 158,5 | 33131,5 | 215,7 | –30784,3 |
| Республіка Молдова | 31531,2 | 120,4 | 850,8 | 49,2 | 30680,3 |
| Російська Федерація | 142059,8 | 111,9 | 205772,4 | 150,8 | –63712,6 |
| Румунія | 21391,9 | 211,6 | 9095,9 | 178,1 | 12296,1 |
| Саудівська Аравія | 3299,2 | 67,6 | 3001,2 | 132,6 | 298,1 |
| Сербія | 1536,0 | 76,0 | 1297,4 | 131,1 | 238,6 |
| Словаччина | 8134,2 | 130,6 | 13126,7 | 145,8 | –4992,5 |
| Словенія | 1511,1 | 96,1 | 3158,1 | 121,9 | –1647,0 |
| Сомалі | к | к | – | – | к |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 15169,2 | 143,3 | 9688,9 | 129,2 | 5480,3 |
| США | 14877,4 | 175,2 | 65777,3 | 114,2 | –50899,9 |
| Таджикистан | 1084,0 | 142,7 | к | к | к |
| Тайвань, Провінція Китаю | 233,1 | 130,0 | 10565,3 | 133,7 | –10332,2 |
| Таїланд | 1166,0 | 30,3 | 3829,6 | 186,3 | –2663,6 |
| Того | к | к | – | – | к |
| Туніс | 1592,1 | 26,4 | 333,7 | 157,4 | 1258,4 |
| Туреччина | 14111,3 | 65,5 | 69659,2 | 145,5 | –55547,8 |
| Туркменистан | 1037,9 | 75,2 | 538,8 | к | 499,1 |
| Угорщина | 8930,7 | 116,9 | 20012,3 | 101,7 | –11081,6 |
| Узбекистан | 11714,6 | 146,2 | 6054,5 | 171,3 | 5660,1 |
| Фінляндія | 1703,2 | 144,7 | 9977,2 | 125,0 | –8274,0 |
| Франція | 11263,6 | 144,7 | 10721,7 | 123,2 | 542,0 |
| Хорватія | 1567,2 | 98,9 | 751,8 | 137,6 | 815,4 |
| Чехія | 7587,6 | 89,0 | 11359,4 | 70,1 | –3771,8 |
| Швейцарія | 1865,4 | 89,6 | 12727,4 | 152,2 | –10862,1 |
| Швеція | 3545,7 | 205,3 | 8494,6 | 220,2 | –4948,8 |
| Шри-Ланка | 2202,0 | 83,5 | 1841,4 | 101,3 | 360,6 |
| Японія | 44028,0 | 97,1 | 14104,6 | 134,1 | 29923,5 |
| 1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||

Контрастна версія


