| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні ̶ червні 2021 року1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня ̶ червня 2020 |
тис.дол. США | у % до січня ̶ червня 2020 |
||
| Усього | 778262,4 | 118,9 | 1104957,1 | 136,0 | –326694,7 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 2016,7 | 177,2 | 465,2 | 71,8 | 1551,5 |
| Австрія | 2744,6 | 203,0 | 10329,1 | 150,0 | –7584,6 |
| Азербайджан | 8256,9 | 78,2 | 1178,5 | 201,4 | 7078,4 |
| Аргентина | к | к | 3027,6 | 57,8 | к |
| Бангладеш | 4949,0 | 130,2 | 347,3 | 376,7 | 4601,7 |
| Бельгія | 2177,0 | 143,3 | 8520,1 | 103,9 | –6343,0 |
| Білорусь | 26972,0 | 104,9 | 21313,0 | 113,8 | 5658,9 |
| Болгарія | 10075,1 | 143,8 | 5714,9 | 183,2 | 4360,2 |
| Бразилія | 1965,9 | 4128,8 | 12926,9 | 109,0 | –10961,0 |
| В’єтнам | 1078,5 | 47,6 | 2903,2 | 149,0 | –1824,7 |
| Вірменія | 9566,1 | 87,7 | 334,3 | 94,6 | 9231,8 |
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 241,7 | 84,7 | 1252,9 | 170,7 | –1011,2 |
| Греція | 2144,3 | 60,5 | 1476,7 | 125,1 | 667,6 |
| Грузія | 23129,2 | 123,5 | 834,4 | 73,6 | 22294,8 |
| Данія | 760,4 | 169,7 | 2431,2 | 147,3 | –1670,8 |
| Еквадор | 120,7 | 215,7 | 2184,6 | 1372,3 | –2063,9 |
| Естонія | 3057,1 | 142,8 | 2981,7 | 191,6 | 75,4 |
| Єгипет | 53995,2 | 91,8 | 3114,7 | 109,4 | 50880,6 |
| Ємен | 4715,0 | 317,3 | к | х | к |
| Ізраїль | 9226,1 | 108,2 | 329,6 | 131,8 | 8896,5 |
| Індія | 18755,3 | 86,0 | 45515,6 | 138,9 | –26760,2 |
| Індонезія | 12803,5 | 1057,5 | 3987,7 | 93,6 | 8815,8 |
| Ірак | 4234,0 | 50,7 | – | – | 4234,0 |
| Іран (Ісламська Республіка) | 16412,2 | к | 3795,3 | 156,9 | 12616,9 |
| Ісландія | к | к | 2349,7 | 366,1 | –2344,2 |
| Іспанія | 15574,1 | 132,4 | 8827,7 | 103,2 | 6746,5 |
| Італія | 9986,2 | 106,0 | 41909,7 | 113,4 | –31923,6 |
| Казахстан | 13314,9 | 143,8 | 8966,2 | 143,3 | 4348,7 |
| Канада | 2425,2 | 114,4 | 3743,0 | 148,5 | –1317,8 |
| Кенія | 1041,6 | 224,0 | к | к | к |
| Китай | 33724,9 | 201,6 | 250574,5 | 160,3 | –216849,6 |
| Кот-Д’Івуар | – | – | к | к | к |
| Латвія | 4700,7 | 113,7 | 4688,3 | 192,3 | 12,4 |
| Литва | 21053,5 | 142,6 | 7636,0 | 170,2 | 13417,5 |
| Ліван | 3500,9 | 66,4 | к | к | к |
| Лівія | 15506,5 | 276,1 | – | – | 15506,5 |
| Малаві | – | – | к | к | к |
| Малайзія | 1704,8 | 66,9 | 3392,2 | 138,5 | –1687,4 |
| Марокко | 14586,3 | 226,8 | 685,5 | 75,4 | 13900,8 |
| Мексика | 221,5 | 68,6 | 3856,0 | 162,3 | –3634,5 |
| Мозамбік | – | – | к | к | к |
| Монголія | 1250,0 | 189,9 | – | – | 1250,0 |
| Нігерія | 1883,7 | 218,1 | к | к | к |
| Нідерланди | 14666,2 | 101,6 | 31416,4 | 95,0 | –16750,3 |
| Німеччина | 23180,7 | 123,4 | 70564,4 | 130,3 | –47383,7 |
| Норвегія | 4211,5 | 136,7 | 4478,8 | 111,2 | –267,3 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 2546,8 | 65,5 | 2172,6 | 66,6 | 374,2 |
| Оман | 582,7 | 50,3 | 4818,3 | к | –4235,6 |
| Пакистан | 3953,7 | 653,4 | 5270,9 | 99,0 | –1317,2 |
| Північна Македонія | 401,0 | 50,4 | 2106,7 | 269,0 | –1705,7 |
| Польща | 49722,2 | 159,1 | 49789,5 | 143,2 | –67,3 |
| Республіка Корея | 1646,7 | 130,2 | 29918,1 | 234,4 | –28271,4 |
| Республіка Молдова | 26226,5 | 119,8 | 700,9 | 43,9 | 25525,6 |
| Російська Федерація | 121788,2 | 114,5 | 168383,9 | 150,2 | –46595,6 |
| Румунія | 18948,0 | 237,6 | 7967,8 | 194,9 | 10980,2 |
| Саудівська Аравія | 2621,8 | 56,0 | 2239,1 | 110,0 | 382,7 |
| Сербія | 1167,6 | 60,7 | 1171,6 | 127,7 | –4,0 |
| Словаччина | 6141,9 | 115,0 | 11186,7 | 144,4 | –5044,8 |
| Словенія | 1389,6 | 105,3 | 2627,5 | 114,1 | –1237,9 |
| Сомалі | к | к | – | – | к |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 12898,6 | 143,6 | 8360,0 | 129,2 | 4538,6 |
| США | 12242,6 | 174,4 | 55687,2 | 107,7 | –43444,6 |
| Тайвань, Провінція Китаю | 209,6 | 126,0 | 8969,2 | 135,6 | –8759,5 |
| Таїланд | 996,5 | 364,8 | 3515,0 | 195,7 | –2518,5 |
| Того | к | к | – | – | к |
| Туніс | 1592,1 | 28,6 | 258,6 | 130,2 | 1333,4 |
| Туреччина | 12201,1 | 59,6 | 62036,0 | 162,0 | –49834,9 |
| Угорщина | 7941,7 | 125,3 | 17945,8 | 101,9 | –10004,1 |
| Узбекистан | 10323,8 | 149,7 | 5078,2 | 169,0 | 5245,5 |
| Фінляндія | 1538,9 | 153,0 | 8750,1 | 127,8 | –7211,2 |
| Франція | 9768,8 | 144,1 | 9199,1 | 130,5 | 569,7 |
| Хорватія | 1529,1 | 98,1 | 669,1 | 143,0 | 860,0 |
| Чехія | 6725,8 | 104,7 | 9765,0 | 67,3 | –3039,2 |
| Швейцарія | 1640,7 | 89,4 | 11255,7 | 147,8 | –9614,9 |
| Швеція | 3230,5 | 218,2 | 7336,1 | 221,2 | –4105,6 |
| Шри-Ланка | 2177,6 | 102,6 | 1560,9 | 96,3 | 616,7 |
| Японія | 35494,4 | 83,0 | 11431,3 | 132,6 | 24063,2 |
| 1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


