Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні ̶ квітні 2021 року1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня ̶ квітня 2020 |
тис.дол. США | у % до січня ̶ квітня 2020 |
||
Усього | 487048,7 | 107,7 | 698675,3 | 127,6 | –211626,6 |
у тому числі | |||||
Австралія | 1138,2 | 129,7 | 393,9 | 75,7 | 744,3 |
Австрія | 1859,6 | 266,1 | 7474,9 | 159,5 | –5615,3 |
Азербайджан | 6258,9 | 81,9 | 992,9 | 598,4 | 5266,0 |
Аргентина | к | к | 2196,4 | 66,2 | к |
Бангладеш | 3902,2 | 121,8 | 148,2 | 169,9 | 3754,0 |
Бельгія | 1745,8 | 367,3 | 4721,1 | 80,9 | –2975,3 |
Білорусь | 17531,3 | 96,3 | 14220,5 | 115,7 | 3310,8 |
Болгарія | 7089,6 | 152,7 | 3330,9 | 152,7 | 3758,7 |
Бразилія | 1409,7 | 7006,3 | 9493,4 | 114,8 | –8083,7 |
В’єтнам | 819,8 | 70,4 | 1463,8 | 104,0 | –644,0 |
Вірменія | 5148,4 | 72,9 | 238,5 | 149,8 | 4909,9 |
Греція | 1621,0 | 55,6 | 779,9 | 107,5 | 841,1 |
Грузія | 12429,8 | 102,2 | 676,5 | 83,6 | 11753,3 |
Данія | 431,9 | 137,6 | 1389,8 | 129,9 | –957,9 |
Еквадор | 84,2 | к | 2078,4 | 1897,0 | –1994,2 |
Естонія | 1864,5 | 129,4 | 2185,1 | 229,3 | –320,6 |
Єгипет | 34115,2 | 75,6 | 2115,3 | 148,5 | 32000,0 |
Ємен | 1704,6 | 114,7 | к | х | к |
Ізраїль | 5952,5 | 105,1 | 241,2 | 225,2 | 5711,3 |
Індія | 14105,5 | 82,7 | 32160,7 | 188,4 | –18055,2 |
Індонезія | 1197,1 | 104,7 | 1806,4 | 54,2 | –609,4 |
Ірак | 2000,3 | 51,1 | – | – | 2000,3 |
Іран (Ісламська Республіка) | 1967,8 | к | 2886,3 | 169,1 | –918,5 |
Ісландія | к | к | 1836,6 | 323,4 | к |
Іспанія | 10048,2 | 101,9 | 5176,2 | 95,4 | 4872,0 |
Італія | 5020,1 | 77,2 | 24741,8 | 102,0 | –19721,7 |
Казахстан | 7343,2 | 107,3 | 4524,1 | 106,4 | 2819,1 |
Канада | 862,0 | 56,9 | 2409,9 | 147,4 | –1547,8 |
Китай | 23252,0 | 175,8 | 156783,0 | 150,0 | –133531,0 |
Кот-Д’Івуар | – | – | к | к | к |
Латвія | 3071,3 | 109,4 | 3244,9 | 208,9 | –173,6 |
Литва | 13207,3 | 125,2 | 5385,2 | 148,1 | 7822,1 |
Ліван | 1765,1 | 101,7 | к | к | к |
Лівія | 12972,1 | 1330,9 | – | – | 12972,1 |
Малаві | – | – | к | к | к |
Малайзія | 1222,8 | 64,4 | 2203,1 | 135,0 | –980,3 |
Марокко | 12128,5 | 258,5 | 398,2 | 67,2 | 11730,3 |
Мексика | 173,1 | 56,0 | 2446,9 | 143,2 | –2273,9 |
Мозамбік | – | – | к | к | к |
Нігерія | 1495,5 | 190,0 | – | – | 1495,5 |
Нідерланди | 6006,7 | 49,4 | 19947,6 | 96,4 | –13941,0 |
Німеччина | 14920,7 | 113,7 | 39515,5 | 112,9 | –24594,8 |
Норвегія | 2843,1 | 191,6 | 2446,8 | 87,4 | 396,3 |
Об’єднані Арабські Емірати | 1449,2 | 59,6 | 1673,4 | 61,2 | –224,2 |
Оман | 341,0 | 35,0 | 1027,7 | к | –686,8 |
Пакистан | 3696,2 | 1035,4 | 1631,8 | 44,3 | 2064,4 |
Північна Македонія | 250,4 | 55,0 | 1686,8 | 274,2 | –1436,4 |
Польща | 30718,6 | 133,4 | 30759,7 | 129,4 | –41,1 |
Республіка Корея | 972,1 | 78,9 | 25099,6 | 254,8 | –24127,5 |
Республіка Молдова | 16086,2 | 124,2 | 554,5 | 74,7 | 15531,7 |
Російська Федерація | 78043,3 | 115,2 | 109560,3 | 140,9 | –31517,1 |
Румунія | 12231,9 | 236,5 | 4536,2 | 193,1 | 7695,8 |
Саудівська Аравія | 1239,6 | 41,9 | 1218,5 | 71,9 | 21,1 |
Словаччина | 4413,8 | 98,2 | 6574,6 | 108,5 | –2160,7 |
Словенія | 921,6 | 105,1 | 1848,3 | 115,6 | –926,7 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 9040,1 | 181,1 | 4699,1 | 101,3 | 4341,0 |
США | 8146,6 | 203,7 | 37195,2 | 103,9 | –29048,6 |
Тайвань, Провінція Китаю | 150,3 | 273,0 | 5276,0 | 120,0 | –5125,6 |
Таїланд | 735,6 | 337,5 | 2047,4 | 161,1 | –1311,8 |
Туніс | 1234,0 | 33,0 | 134,6 | 86,6 | 1099,4 |
Туреччина | 7658,0 | 62,4 | 38108,3 | 160,9 | –30450,2 |
Угорщина | 5106,4 | 98,8 | 12328,0 | 89,5 | –7221,6 |
Узбекистан | 5979,2 | 107,6 | 3544,1 | 222,9 | 2435,0 |
Фінляндія | 953,2 | 146,8 | 5442,2 | 110,7 | –4489,0 |
Франція | 6421,4 | 132,4 | 6110,4 | 126,0 | 310,9 |
Хорватія | 1372,1 | 96,6 | 248,2 | 59,8 | 1123,8 |
Чехія | 4630,5 | 116,4 | 6487,3 | 59,2 | –1856,8 |
Швейцарія | 1140,5 | 86,5 | 5950,0 | 99,9 | –4809,4 |
Швеція | 2240,6 | 249,8 | 4293,1 | 199,7 | –2052,5 |
Шри-Ланка | 1892,0 | 100,3 | 1141,8 | 98,5 | 750,2 |
Японія | 26621,5 | 85,0 | 6424,8 | 113,2 | 20196,8 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |