Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні ̶ лютому 2021 року1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня ̶ лютого 2020 |
тис.дол. США | у % до січня ̶ лютого 2020 |
||
Усього | 204773,0 | 94,4 | 310479,1 | 113,7 | –105706,1 |
у тому числі | |||||
Австрія | 993,0 | 366,6 | 4619,9 | 181,7 | –3626,9 |
Азербайджан | 3538,7 | 75,9 | 518,8 | к | 3019,9 |
Бельгія | 122,6 | 45,9 | 1709,4 | 63,7 | –1586,8 |
Білорусь | 7176,3 | 80,0 | 6769,7 | 108,4 | 406,6 |
Болгарія | 3766,5 | 118,5 | 1486,6 | 123,3 | 2279,9 |
Бразилія | 727,7 | х | 3500,9 | 110,8 | –2773,2 |
Вірменія | 1952,3 | 64,9 | 140,2 | 171,3 | 1812,0 |
Грузія | 4010,2 | 153,3 | 276,2 | 67,3 | 3734,0 |
Еквадор | к | к | 1396,7 | 2252,1 | к |
Естонія | 1031,3 | 161,8 | 941,7 | 180,1 | 89,6 |
Єгипет | 15779,7 | 76,0 | 925,6 | 278,7 | 14854,1 |
Ізраїль | 2539,5 | 115,5 | 148,0 | 250,6 | 2391,5 |
Індія | 10963,9 | 113,1 | 17673,0 | 161,6 | –6709,2 |
Італія | 2151,0 | 57,8 | 9700,5 | 72,0 | –7549,5 |
Іран (Ісламська Республіка) | 1167,1 | к | 1336,1 | 140,7 | –169,0 |
Ісландія | к | к | 1088,9 | к | к |
Іспанія | 7610,0 | 125,7 | 2092,5 | 75,7 | 5517,5 |
Казахстан | 1960,6 | 92,8 | 1709,2 | 52,0 | 251,3 |
Канада | 448,3 | 76,4 | 1254,1 | 209,7 | –805,8 |
Китай | 5748,2 | 89,8 | 77882,0 | 136,6 | –72133,7 |
Латвія | 1468,4 | 103,6 | 1264,3 | 211,4 | 204,0 |
Литва | 5307,9 | 74,8 | 1989,7 | 120,6 | 3318,2 |
Ліван | 1123,2 | 659,5 | – | – | 1123,2 |
Лівія | 4123,1 | 556,3 | – | – | 4123,1 |
Малайзія | 1135,2 | 116,5 | 989,7 | 104,3 | 145,4 |
Нідерланди | 2532,4 | 30,9 | 7737,5 | 95,4 | –5205,1 |
Німеччина | 6730,0 | 104,5 | 16397,4 | 104,6 | –9667,4 |
Норвегія | 1050,2 | 169,3 | 924,1 | 60,0 | 126,1 |
Пакистан | 3566,2 | 4533,2 | 786,6 | 67,7 | 2779,6 |
Польща | 13877,2 | 139,7 | 13050,9 | 119,2 | 826,2 |
Республіка Корея | 196,9 | 91,8 | 17675,9 | 359,8 | –17479,0 |
Республіка Молдова | 6373,8 | 127,5 | 77,7 | 10,9 | 6296,1 |
Російська Федерація | 31615,8 | 101,8 | 39678,6 | 98,1 | –8062,9 |
Румунія | 3116,2 | 119,2 | 1193,9 | 97,5 | 1922,3 |
Словаччина | 2419,8 | 104,1 | 3081,0 | 117,5 | –661,2 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 3642,3 | 166,0 | 2095,8 | 91,9 | 1546,5 |
США | 3542,8 | 155,9 | 15522,4 | 86,1 | –11979,6 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | к | 3159,0 | 136,0 | к |
Туніс | 1220,5 | 102,1 | 89,0 | 67,9 | 1131,6 |
Туреччина | 3448,5 | 65,7 | 14489,2 | 134,7 | –11040,7 |
Угорщина | 2192,8 | 88,4 | 4084,8 | 67,3 | –1891,9 |
Узбекистан | 2422,0 | 62,2 | 1218,4 | 225,0 | 1203,6 |
Фінляндія | 505,6 | 152,1 | 2173,4 | 82,0 | –1667,8 |
Франція | 2981,2 | 178,4 | 2532,6 | 111,7 | 448,7 |
Чехія | 1486,6 | 80,8 | 3146,7 | 38,1 | –1660,2 |
Швейцарія | 410,8 | 66,2 | 3490,7 | 265,0 | –3079,9 |
Швеція | 1056,2 | 243,4 | 2233,6 | 227,7 | –1177,4 |
Японія | 12747,4 | 80,8 | 2903,4 | 101,5 | 9844,0 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |