| Формування приросту (скорочення) чисельності населення у січні–вересні 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| (осіб) | |||
| Загальний приріст, скорочення (–) | У тому числі: | ||
| природний приріст, скорочення (–) | міграційний приріст, скорочення (–) | ||
| Харківська область | –20893 | –24511 | 3618 |
| Харківський район | –9237 | –14772 | 5535 |
| м. Харків | –6847 | –11817 | 4970 |
| Богодухівський район | –1732 | –1328 | –404 |
| Ізюмський район | –2467 | –2125 | –342 |
| Красноградський район | –1381 | –1079 | –302 |
| Куп’янський район | –1856 | –1441 | –415 |
| Лозівський район | –1991 | –1626 | –365 |
| Чугуївський район | –2229 | –2140 | –89 |

Контрастна версія


