| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 2021 року та середня чисельність у січні–серпні 2021 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 вересня 2021 року | середня чисельність у січні–серпні 2021 року | на 1 вересня 2021 року | середня чисельність у січні–серпні 2021 року | |
| Харківська область | 2612286 | 2623060 | 2596650 | 2607424 |
| Харківський район | 1733672 | 1739703 | 1713731 | 1719762 |
| м. Харків | 1423880 | 1428883 | 1404313 | 1409316 |
| Богодухівський район | 123512 | 124224 | 124024 | 124736 |
| Ізюмський район | 174000 | 174993 | 175293 | 176286 |
| Красноградський район | 104835 | 105392 | 105595 | 106152 |
| Куп’янський район | 131613 | 132374 | 132396 | 133157 |
| Лозівський район | 148805 | 149602 | 150336 | 151133 |
| Чугуївський район | 195849 | 196772 | 195275 | 196198 |

Контрастна версія


