| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 квітня 2021 року та середня чисельність у січні–березні 2021 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 квітня 2021 року | середня чисельність у січні–березні 2021 року | на 1 квітня 2021 року | середня чисельність у січні–березні 2021 року | |
| Харківська область | 2626227 | 2630030 | 2610591 | 2614394 |
| Харківський район | 1741830 | 1743782 | 1721889 | 1723841 |
| м. Харків | 1430703 | 1432294 | 1411136 | 1412727 |
| Богодухівський район | 124504 | 124720 | 125016 | 125232 |
| Ізюмський район | 175178 | 175582 | 176471 | 176875 |
| Красноградський район | 105450 | 105699 | 106210 | 106459 |
| Куп’янський район | 132562 | 132848 | 133345 | 133631 |
| Лозівський район | 149747 | 150073 | 151278 | 151604 |
| Чугуївський район | 196956 | 197326 | 196382 | 196752 |

Контрастна версія


