| Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 травня 2020 року | ||
|---|---|---|
| Наявність в підприємствах, які займаються вирощуванням1, т | Наявність в підприємствах, які займаються зберіганням та переробленням, т | |
| Культури зернові та зернобобові | 279543 | 127444 |
| у тому числі | ||
| пшениця | 98684 | 34886 |
| кукурудза | 123876 | 55920 |
| ячмінь | 28424 | 15675 |
| жито | 504 | 1172 |
| Соняшник | 172185 | 185157 |
| 1 По підприємствах з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1 − 01.6, 10.12 за КВЕД ДК 009:2010, які мають площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських господарств – від 1000 га) та/або від 100 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (для фермерських господарств – від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, та/або від 25000 голів птиці свійської всіх видів). | ||

Контрастна версія


