| Виробництво промислової продукції за видами за січень-квітень 2020 року1 | ||
|---|---|---|
| Найменування продукції за Номенклатурою продукції промисловості, одиниця вимірювання | Вироблено за січень-квітень 2020 | Січень-квітень 2020 у % до січня-квітня 2019 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | ||
| Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис.т | 95,3 | 115,1 |
| Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 | 3136,7 | 92,5 |
| Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків), тис.т | 167,5 | 96,7 |
| Переробна промисловість | ||
| Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші, напівтуші, четвертини необвалені, т | 226,9 | 111,2 |
| Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), т | 3402,4 | 84,3 |
| Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджені, т | 990,7 | 85,5 |
| М'ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене - частини тушок, т | 2346,5 | 142,4 |
| Свинина необвалена, солена, в розсолі, сушена чи копчена - окісти, лопатки і відруби з них, т | 237,0 | 96,0 |
| Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), т | 7027,8 | 91,0 |
| Олії соняшникова та сафлорова та їх фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих), т | 148556,1 | 97,5 |
| Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, т | 5297,4 | 79,7 |
| Масло вершкове жирністю не більше 85%, т | 1436,4 | 113,3 |
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 2745,5 | 78,1 |
| Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), т | к | к |
| Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, т | 5178,7 | 68,4 |
| Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, ароматизовані або з додаванням фруктів, горіхів або какао), т | 606,1 | 98,7 |
| Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т | 73697,0 | 108,5 |
| Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці, лущені, обрушені, різані або подрібнені, т | 13054,9 | 160,9 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 21079,1 | 93,6 |
| Печиво солодке, вафлі та вафельні облатки, частково чи повністю покриті шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, т | 1610,7 | 82,0 |
| Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць, з начинкою або приготовлених іншим способом), т | к | к |
| Продукти молоковмісні з добавками (барвники, ароматизатори тощо), без вмісту або із вмістом молочних жирів менше 1,5 мас.%, т | 2247,8 | … |
| Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для великої рогатої худоби, т | 16760,2 | 108,0 |
| Води непідсолоджені й неароматизовані; лід та сніг (крім мінеральних та газованих вод), тис.дал | 639,7 | 79,7 |
| Тканини з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності, тканини з ниток стрічкових чи подібних (уключаючи нейлон, інші поліаміди, віскозний (штучний) шовк), тис.м2 | 6077,9 | 92,1 |
| Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання), кг | 4796,5 | 174,7 |
| Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби (крім піджаків та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або гумованих), чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 3,8 | 47,5 |
| Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт | к | к |
| Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 | 4,1 | 37,6 |
| Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів), т | 4135,4 | 76,9 |
| Шампуні, дал | 46653,7 | 89,7 |
| Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, тис.т | 106,4 | 82,7 |
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.т | 26,7 | 73,8 |
| Розчини бетонні, готові для використання, тис.т | 201,7 | 101,8 |
| Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі (житлові або промислові приміщення, школи, магазини, навіси, гаражі або аналогічні будівлі), т | 582,5 | 35,1 |
| Конструкції, виготовлені виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інші, т | 185,1 | 5,9 |
| Котли центрального опалення, шт | к | к |
| Апаратура високовольтна та прилади комутаційні інші для кіл електричних на напругу більше 1 кВ, шт | 825 | 44,2 |
| Провідники електричні інші на напругу не більше 1 кВ, не оснащені з'єднувальними елементами, кг | 2835633,9 | 94,7 |
| Вилки та розетки штепсельні на напругу не більше 1 кВ (крім для кабелів коаксіальних та схем друкованих), тис.шт | 292,3 | 101,4 |
| Трактори з потужністю двигуна більше 59 кВт (крім тракторів, керованих водієм, який іде поруч, тракторів-тягачів колісних для напівпричепів, тракторів гусеничних), шт | 110 | 76,4 |
| Розпушувачі та культиватори, шт | 52 | к |
| Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт | к | к |
| Меблі для сидіння жорсткі з металевим каркасом (крім обертових, медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних, перукарських тощо), шт | 169458 | 109,3 |
| Меблі для сидіння м‛які з дерев’яним каркасом (уключаючи гарнітури меблеві з дивану та двох крісел; крім обертових), шт | 865 | 12,1 |
| Меблі для офісів дерев’яні, шт | 36077 | 93,2 |
| Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт | к | к |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 2185,7 | 130,6 |
| у т.ч. вироблена тепловими електростанціями (ТЕЦ, ТЕС) | 2185,7 | 130,6 |
| 1Інформацію підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами". | ||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


