| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-грудні 2020 року | |||
|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | ||
| Усього | 17231854 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | А | 1525823 | 8,9 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 01 | 1514018 | 8,8 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | к | к |
| Рибне господарство | 03 | к | к |
| Промисловість | B+C+D+E | 5049756 | 29,3 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | В | 26174 | 0,1 |
| Переробна промисловість | С | 3644031 | 21,1 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 1145925 | 6,6 |
| Водопостачання; каналізація, повадження з відходами | E | 233626 | 1,5 |
| Будівництво | F | 3059620 | 17,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 852779 | 5,0 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | 136214 | 0,8 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 548634 | 3,2 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | 167931 | 1,0 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 608239 | 3,5 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 320193 | 1,9 |
| Водний транспорт | 50 | – | – |
| Авіаційний транспорт | 51 | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 4623 | 0,0 |
| Тимчасове розміщування | 55 | – | – |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 4623 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | J | 157081 | 0,9 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58-60 | 12929 | 0,1 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 15071 | 0,1 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62, 63 | 129081 | 0,7 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 284115 | 1,6 |
| Операції з нерухомим майном | L | 877139 | 5,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 117792 | 0,7 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69-71 | 65164 | 0,4 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 17798 | 0,1 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 73-75 | 34830 | 0,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 471320 | 2,7 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 2897990 | 16,8 |
| Освіта | P | 286716 | 1,7 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 704663 | 4,1 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 328254 | 1,9 |
| Надання інших видів послуг | S | 5944 | 0,0 |
| к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


