| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-червні 2020 року | |||
|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | ||
| Усього | 6394673 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | А | 490238 | 7,7 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 01 | 486403 | 7,6 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | к | к |
| Рибне господарство | 03 | к | к |
| Промисловість | B+C+D+E | 2068950 | 32,3 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | В | 19885 | 0,3 |
| Переробна промисловість | С | 1617057 | 25,3 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 346648 | 5,4 |
| Водопостачання; каналізація, повадження з відходами | E | 85360 | 1,3 |
| Будівництво | F | 1407601 | 22,0 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 280363 | 4,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | 44776 | 0,7 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 163119 | 2,6 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | 72468 | 1,1 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 368472 | 5,8 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 253453 | 4,0 |
| Водний транспорт | 50 | – | – |
| Авіаційний транспорт | 51 | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 3546 | 0,0 |
| Тимчасове розміщування | 55 | – | – |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 3546 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | J | 78113 | 1,2 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58-60 | 5844 | 0,1 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 7751 | 0,1 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62, 63 | 64518 | 1,0 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 18787 | 0,3 |
| Операції з нерухомим майном | L | 376504 | 5,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 55745 | 0,9 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69-71 | 39274 | 0,6 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 5436 | 0,1 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 73-75 | 11035 | 0,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 216305 | 3,4 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 677425 | 10,6 |
| Освіта | P | 77866 | 1,2 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 185965 | 2,9 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 87674 | 1,4 |
| Надання інших видів послуг | S | 1119 | 0,0 |
| к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


