| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності1 у січні-вересні 2020 року | |||
|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | ||
| Усього | 10491167 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | А | 938679 | 9,0 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 01 | 932751 | 8,9 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | к | к |
| Рибне господарство | 03 | к | к |
| Промисловість | B+C+D+E | 3064382 | 29,2 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | В | 24552 | 0,2 |
| Переробна промисловість | С | 2350111 | 22,4 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 549348 | 5,2 |
| Водопостачання; каналізація, повадження з відходами | E | 140371 | 1,4 |
| Будівництво | F | 2138408 | 20,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 455664 | 4,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | 93548 | 0,9 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 265352 | 2,6 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | 96764 | 0,9 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 432058 | 4,1 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 288681 | 2,7 |
| Водний транспорт | 50 | – | – |
| Авіаційний транспорт | 51 | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 3989 | 0,0 |
| Тимчасове розміщування | 55 | – | – |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 3989 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | J | 119720 | 1,1 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58-60 | 9878 | 0,1 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 10613 | 0,1 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62, 63 | 99229 | 0,9 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 39797 | 0,4 |
| Операції з нерухомим майном | L | 621911 | 5,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 86875 | 0,8 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69-71 | 53612 | 0,5 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 14523 | 0,1 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 73-75 | 18740 | 0,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 325528 | 3,1 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 1483280 | 14,2 |
| Освіта | P | 144006 | 1,4 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 326339 | 3,1 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 307716 | 2,9 |
| Надання інших видів послуг | S | 2815 | 0,0 |
| 1 Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та Головного управління статистики у Харківській області. | |||
| к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


