| Капітальні інвестиції за видами активів1 | ||
|---|---|---|
| у січні-вересні 2020 року | ||
| Обсяг капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 10491167 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 10255860 | 97,8 |
| будівлі житлові | 2114503 | 20,2 |
| будівлі нежитлові | 1410431 | 13,4 |
| інженерні споруди | 2006985 | 19,1 |
| машини, обладнання та інвентар | 3248701 | 31,0 |
| транспортні засоби | 904429 | 8,6 |
| земля | 68796 | 0,7 |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 70328 | 0,7 |
| інші матеріальні активи | 431687 | 4,1 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 235307 | 2,2 |
| з них | ||
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 76212 | 0,7 |
| програмне забезпечення та бази даних | 125045 | 1,2 |
| 1 Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та Головного управління статистики у Харківській області. | ||

Контрастна версія


