| Запаси палива на 1 січня 2020 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 січня 2020 р.,тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 січня 2020 р., у % до | ||
| 1 грудня 2019 р. | 1 січня 2019 р. | ||
| Вугілля кам’яне | 403,1 | –2,7 | 219,2 |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат | к | к | к |
| Бензин моторний | 14,8 | 8,6 | 58,9 |
| Газойлі (паливо дизельне) | 17,4 | 7,3 | 13,5 |
| Мазути паливні важкі | 1,2 | –18,1 | –59,3 |
| Пропан і бутан скраплені | 1,9 | 3,9 | 20,2 |
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


