| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–вересні 2021 року | ||
|---|---|---|
| Січень−вересень 2021 р. | У % до січня−вересня 2020 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т | 74,9 | 81,7 |
| Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т | 337,3 | 90,2 |
| Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт | 383,6 | 71,7 |
| Підприємства | ||
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т | 38,8 | 88,0 |
| Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т | 187,0 | 100,2 |
| Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт | 91,4 | 37,6 |
| Господарства населення | ||
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т | 36,1 | 75,8 |
| Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т | 150,3 | 80,2 |
| Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт | 292,2 | 100,0 |

Контрастна версія


