| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–травні 2021 року | ||
|---|---|---|
| Січень−травень 2021 р. | У % до січня−травня 2020 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т | 46,7 | 82,2 |
| Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т | 181,8 | 92,8 |
| Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт | 194,7 | 66,2 |
| Підприємства | ||
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т | 20,7 | 83,8 |
| Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т | 103,3 | 102,3 |
| Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт | 49,1 | 33,2 |
| Господарства населення | ||
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т | 26,0 | 81,0 |
| Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т | 78,5 | 82,6 |
| Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт | 145,6 | 99,8 |

Контрастна версія


