| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні-серпні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень-серпень 2020 р. | У % до січня-серпня 2019 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 82,4 | 101,1 |
| Молоко, тис.т | 344,4 | 97,7 |
| Яйця, млн.шт | 486,2 | 96,5 |
| Підприємства | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 39,3 | 107,1 |
| Молоко, тис.т | 166,2 | 99,7 |
| Яйця, млн.шт | 225,0 | 92,7 |
| Господарства населення | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 43,1 | 96,2 |
| Молоко, тис.т | 178,2 | 95,9 |
| Яйця, млн.шт | 261,2 | 100,0 |

Контрастна версія


